Memorial Day Sale - Shop New Gear - Shop Demo Skis - Ends Wed, May 27th

DPS Skis Size Chart and Sizing Guide


Shop our selection of DPS Skis

Our DPS ski size chart can help you find the perfect DPS ski size based on your height and skill level. You'll find DPS ski models listed below, with size recommendations for beginners, intermediates, and experts. If you find yourself between sizes, there a few other considerations to think about. Longer skis give you greater stability at speed, while shorter skis are easier to control. If you're trying to go fast on groomed terrain, go a little longer. If you're trying to work on quick turns in bumps and trees, a shorter ski will help with that. A ski's rocker/camber profile also influences sizing.

If you need some advice, always feel free to reach out to one of our ski experts, or take a look at our Powder7 Buyer's Guide.

Powder Surf Skis


Lotus 117


Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" - 171cm 171cm
5'7"-5'8" - 171cm 178cm
5'9"-5'10" 171cm 178cm 178-185cm
5'11"-6'1" 178cm 185cm 185-191cm
6'2"+ 178-185cm 185cm 191cm

Lotus 124

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" - - -
5'7"-5'8" - - 178cm
5'9"-5'10" 171cn 178cm 178-185cm
5'11"-6'1" 178cm 185cm 185-191cm
6'2"+ 178-185cm 185cm 191cm

Powderworks Lotus Tour 117

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" - 171cm 171cm
5'7"-5'8" - 171cm 178cm
5'9"-5'10" 171cm 178cm 178-185cm
5'11"-6'1" 178cm 185cm 185-191cm
6'2"+ 178-185cm 185cm 185cm

All-Mountain Skis


Kaizen 100

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 153cm 153-163cm 163-171cm
5'4"-5'6" 163cm 163cm 171cm
5'7"-5'8" 163cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 171-179cm 179-184cm
5'11"-6'1" 179cm 184cm 189cm
6'2"+ 184cm 184-189cm 189cm

Kaizen 105

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 153cm 153-163cm 163-171cm
5'4"-5'6" 163cm 163cm 171cm
5'7"-5'8" 163cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 171-179cm 179-184cm
5'11"-6'1" 179cm 184cm 189cm
6'2"+ 184cm 184-189cm 189cm

Kaizen 112

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 158cm 158cm 158-168cm
5'4"-5'6" 158cm 168cm 168cm
5'7"-5'8" 168cm 168-178cm 178cm
5'9"-5'10" 168cm 178cm 178-184cm
5'11"-6'1" 178cm 184cm 189cm
6'2"+ 178-184cm 184-189cm 189cm

Wailer 90

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 152-157cm 157cm 157-165cm
5'4"-5'6" 157-165cm 165cm 165-171cm
5'7"-5'8" 165cm 171cm 179cm
5'9"-5'10" 171cm 179cm 179-184cm
5'11"-6'1" 179cm 184cm 184cm
6'2"+ 179-184cm 184cm 184cm

Wailer 100

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 153cm 153cm 163cm
5'4"-5'6" 153-163cm 163cm 171cm
5'7"-5'8" 163cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 179cm 179-184cm
5'11"-6'1" 179cm 179-184cm 184-189cm
6'2"+ 179-184cmcm 184-189cm 189cm

Wailer 107

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 153cm 153cm 163cm
5'4"-5'6" 153-163cm 163cm 171cm
5'7"-5'8" 163cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 179cm 179-184cm
5'11"-6'1" 179cm 179-184cm 184-189cm
6'2"+ 179-184cmcm 184-189cm 189cm

Touring Skis


Pagoda Tour 90


Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 157cm 157 157-165cm
5'4"-5'6" 157-165cm 165cm 165-171cm
5'7"-5'8" 165cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 171-179cm 179cm
5'11"-6'1" 171-179cm 179cm 179-184cm
6'2"+ 179-184cm 184cm 184cm

Pagoda Tour 94

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 157cm 157cm 157-165cm
5'4"-5'6" 157-165cm 165cm 165-171cm
5'7"-5'8" 165cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 171-179cm 179cm
5'11"-6'1" 171-179cm 179cm 179-184cm
6'2"+ 179-184cm 184cm 184cm

Pagoda Tour 100

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 157cm 157cm 157-165cm
5'4"-5'6" 157-165cm 165cm 165-171cm
5'7"-5'8" 165cm 171cm 171-179cm
5'9"-5'10" 171cm 171-179cm 179cm
5'11"-6'1" 179cm 179-184cm 184cm
6'2"+ 179-184cm 184cm 184cm

Pagoda Tour 105

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 155cm 155cm 163cm
5'4"-5'6" 155-163cm 163cm 171cm
5'7"-5'8" 163-171cm 171cm 179cm
5'9"-5'10" 171-179cm 179cm 184cm
5'11"-6'1" 179cm 179-184cm 184cm
6'2"+ 179-184cm 184cm 184cm

Pagoda Tour 112

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" 158cm 158cm 158-168cm
5'4"-5'6" 158cm 158-168cm 168cm
5'7"-5'8" 168cm 168-178cm 178cm
5'9"-5'10" 168-178cm 178cm 184cm
5'11"-6'1" 178cm 184cm 189cm
6'2"+ 184cm 184-189cm 189cm

Freeride Skis

Koala 103

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" - 168cm 168-176cm
5'7"-5'8" 168cm 168-176cm 176-184cm
5'9"-5'10" 168-176cm 176cm 184cm
5'11"-6'1" 176cm 184cm 189cm
6'2"+ 176-184cm 184-189cm 189cm

Koala 111

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" - 168cm 168-176cm
5'7"-5'8" 168cm 168-176cm 176-184cm
5'9"-5'10" 168-176cm 176cm 184cm
5'11"-6'1" 176cm 184cm 189cm
6'2"+ 176-184cm 184-189cm 189cm

Piste Skis

PisteWorks 79

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" - 160cm 167cm
5'4"-5'6" 160cm 167cm 167-174cm
5'7"-5'8" 160-167cm 167-174cm 174-181cm
5'9"-5'10" 167-174cm 174cm 181cm
5'11"-6'1" 174cm 181cm 181cm
6'2"+ 181cm - -

PisteWorks 94

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'1"-5'3" - - 165cm
5'4"-5'6" 165cm 165cm 171cm
5'7"-5'8" 165cm 171cm 178cm
5'9"-5'10" 171cm 178cm 178-184cm
5'11"-6'1" 178cm 184cm 189cm
6'2"+ 178-184cm 184-189cm 189cm


This content is copyright of Powder7 and cannot be reproduced.