Trade in and trade up - Trade in your skis with an instant online offer

Head Skis Size Chart and Sizing Guide


Click here to shop our selection of skis from Head.


Our Head ski size chart can help you find the perfect Head ski size based on your height and skill level. You'll find Head ski models listed below, with size recommendations for beginners, intermediates, and experts. If you find yourself between sizes, there a few other considerations to think about. Longer skis give you greater stability at speed, while shorter skis are easier to control. If you're trying to go fast on groomed terrain, go a little longer. If you're trying to work on quick turns in bumps and trees, a shorter ski will help with that. A ski's rocker/camber profile also influences sizing.

If you need some advice, always feel free to reach out to one of our ski experts, or take a look at our Powder7 Buyer's Guide.

Women's Skis


Kore 93 TI W

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
4'10"-5'2" 149cm 156cm 163cm
5'3"-5'6" 156cm 163cm 170cm
5'7"-5'9" 163cm 170cm 177cm
5'10"+ 170cm 177cm 177cm

Kore 99 TI W

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
4'10"-5'2" 149cm 156cm 163cm
5'3"-5'6" 156cm 163cm 170cm
5'7"-5'9" 163cm 170cm 177cm
5'10"+ 170cm 177cm 177cm

Super Joy

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
4'10"-5'2" 143-148cm 148-153cm 158-163cm
5'3"-5'6" 153cm 158-163cm 168cm
5'7"-5'9" 163-168cm 168cm 168cm
5'10"+ 168cm 168cm -

Men's Skis


Kore 88 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Kore 94 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Kore 100 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Kore 106 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Kore 112 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Kore 118 TI

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'4"-5'6" 156cm 163cm 163-170cm
5'7"-5'8" 163cm 163-170cm 170-177cm
5'9"-5'10" 163-170cm 170-177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 170-184cm 177-184cm 184-191cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 191cm

Touring Skis (Unisex)


Crux 99

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 149cm 156cm 163cm
5'4"-5'6" 156cm 163cm 170cm
5'7"-5'8" 163cm 170cm 177cm
5'9"-5'10" 170cm 177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 177cm 177-184cm 184cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 184cm

Crux 105

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 149cm 156cm 163cm
5'4"-5'6" 156cm 163cm 170cm
5'7"-5'8" 163cm 170cm 177cm
5'9"-5'10" 170cm 177cm 177-184cm
5'11"-6'1" 177cm 177-184cm 184cm
6'2"+ 177-184cm 184cm 184cm

Race Skis


WC Rebels eSpeed Pro

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

WC Rebels eSpeed

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

WC Rebels eRace

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

WC Rebels eSL Pro

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

WC Rebels eSL

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

Performance Skis

Supershape e-Magnum

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

Supershape e-Rally

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

Supershape e-Titan

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm

Supershape e-Speed

Skier Height (ft) Beginner Intermediate Advanced-Expert
5'0"-5'3" 150cm 150-155cm 155-160cm
5'4"-5'6" 155-160cm 160-165cm 170cm
5'7"-5'8" 165cm 165-170cm 175cm
5'9"-5'10" 165-170cm 170-175cm 180cm
5'11"-6'1" 170cm 175-180cm 180-185cm
6'2"+ 175-180cm 180cm 185cm


This content is copyright of Powder7 and cannot be reproduced.