| Skier Height (feet + inches) | Skier Weight (lbs) | Suggested Length Expert (cm) | Suggested Length Intermediate (cm) |
| 3'6" + | 30 + | 100 | 90 |
| 3'9" + | 40 + | 108 | 98 |
| 4'0" + | 50 + | 116 | 106 |
| 4'3" + | 60 + | 124 | 114 |
| 4'6" + | 70 + | 132 | 122 |
| 4'9" + | 85 + | 140 | 130 |
| 5'0" + | 100 + | 148 | 138 |
| 5'3" + | 115 + | 156 | 146 |
| 5'6" + | 130 + | 164 | 154 |
| 5'9" + | 145 + | 172 | 162 |
| 6'0" + | 165 + | 180 | 170 |
The above chart can be used for men's and women's ski sizing. Keep in mind that lighter skiers tend to prefer a slightly shorter ski.