Click here to shop our selection of snowboard from High Society.
| Model | Tip Width (cm) | Waist Width (cm) | Tail Width (cm) | Sidecut Multiple Radius Average (m) | Flex Rating |
| Twin 151 | 28.4 | 24.2 | 28.4 | 6.80 | medium |
| Twin 155 | 29.1 | 24.9 | 29.1 | 7.01 | medium |
| Twin 158 | 29.6 | 25.1 | 29.6 | 7.09 | medium |
| Scarlet 147 | 27.4 | 23.4 | 27.5 | 6.9 | med-soft |
| Scarlet 151 | 27.7 | 23.5 | 27.7 | 7.2 | med-soft |
| Scarlet 156 | 28.4 | 24.1 | 28.5 | 7.5 | med-soft |
| Empire 160 | 30.1 | 25.3 | 29.7 | 8.5/9.1/7.2 | med-stiff |
| Empire 164 | 31.0 | 26.6 | 30.8 | 8.7/9.8/7.4 | med-stiff |
| Empire 168 | 31.2 | 26.7 | 31.0 | 9.1/9.8/7.6 | med-stiff |
| Twilight 155 | 29.5 | 25.0 | 29.5 | 7.30 | medium |
| Twilight 157 | 29.8 | 25.2 | 29.8 | 7.40 | medium |
| Twilight 161 | 30.2 | 25.5 | 30.2 | 7.65 | medium |
| Twilight 163 | 31.4 | 26.7 | 31.4 | 7.72 | medium |
This size chart is copyright of Powder7 and cannot be reproduced.