Click here to shop our selection of snowboard from Arbor.
| Model | Effective Edge (cm) | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) | Tip Width (cm) | Waist Width (cm) | Tail Width (cm) | Ref. Point Width (cm) | Sidecut (m) | Flex Rating | Default Stance Location |
| Westmark 150 | 116.9 | 106-186 | 48-84 | 29.1 | 24.8 | 29.1 | 55.9 | 8.4/7.5/8.4 | med-soft | centered |
| Westmark 153 | 119.6 | 112-192 | 51-87 | 29.4 | 25.0 | 29.4 | 55.9 | 8.6/7.7/8.6 | med-soft | centered |
| Westmark 156 | 122.3 | 118-198 | 54-90 | 29.7 | 25.1 | 29.7 | 55.9 | 8.7/7.8/8.7 | med-soft | centered |
| Westmark 159 | 125.0 | 124-204+ | 56-93+ | 29.9 | 25.3 | 29.9 | 55.9 | 8.9/8.0/8.9 | med-soft | centered |
| Coda 153 | 116.4 | 114-194 | 52-88 | 29.1 | 25.0 | 29.1 | 54 | 8.6/7.7/8.6 | medium | centered |
| Coda 155 | 118.2 | 120-200 | 54-91 | 29.3 | 25.1 | 29.3 | 54 | 8.7/7.8/8.7 | medium | centered |
| Coda 157 | 120.0 | 122-202 | 55-92 | 29.7 | 25.3 | 29.7 | 54 | 8.8/7.9/8.8 | medium | centered |
| Del Ray 150 | 114.9 | 106-186 | 48-84 | 28.9 | 24.9 | 28.9 | 55.9 | 8.7/7.8/8.7 | soft | centered |
| Del Ray 153 | 117.6 | 112-192 | 51-87 | 29.2 | 25.0 | 29.2 | 55.9 | 8.9/8.0/8.9 | soft | centered |
| Del Ray 155 | 119.3 | 116-196 | 53-89 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 55.9 | 9.0/8.1/9.0 | soft | centered |
| Del Ray 158 | 122.0 | 122-202+ | 55-92+ | 29.6 | 25.3 | 29.6 | 55.9 | 9.1/8.2/9.1 | soft | centered |
| Cadence 147 | 113.4 | 76-156 | 34-71 | 27.6 | 23.6 | 27.6 | 50.8 | 8.4/7.5/8.4 | med-soft | centered |
| Cadence 151 | 117.0 | 84-164+ | 38-74+ | 28.0 | 23.8 | 28.0 | 50.8 | 8.6/7.7/8.6 | med-soft | centered |
| Poparazzi 145 | 110.1 | 76-156 | 34-71 | 27.5 | 23.5 | 27.5 | 50.8 | 8.1/7.2/8.1 | medium | centered |
| Poparazzi 149 | 113.3 | 82-162 | 37-73 | 27.8 | 23.7 | 27.8 | 50.8 | 8.2/7.3/8.2 | medium | centered |
| Swoon 147 | 110.8 | 80-160 | 36-73 | 27.5 | 23.6 | 27.5 | 50.8 | 8.3/7.4/8.3 | medium | centered |
| Swoon 151 | 114.4 | 88-168 | 40-76 | 27.9 | 23.8 | 27.9 | 50.8 | 8.5/7.6/8.5 | medium | centered |
| Swoon 155 | 118.0 | 96-176 | 44-80 | 28.2 | 24.0 | 28.2 | 50.8 | 8.7/7.8/8.7 | medium | centered |
| Abacus Split 156 | 119.0 | 122-202 | 55-92 | 29.4 | 25.1 | 29.4 | 55.9 | 8.7/7.8/8.7 | medium | centered |
| Abacus Split 160 | 122.6 | 130-210 | 59-95 | 29.8 | 25.3 | 29.8 | 55.9 | 8.9/8.0/8.9 | medium | centered |
This size chart is copyright of Powder7 and cannot be reproduced.